NAMA PASUKAN | KUALA LUMPUR |
STADIUM | STADIUM BOLASEPAK KL CHERAS |
PENGURUS | NOKMAN MUSTAPHA |
PENOLONG PENGURUS | |
JURULATIH | MOHAMED RAZIP ISMAIL |
PEMBANTU JURULATIH | TANG SIEW SENG |
WEBSITE |
PIALA MALAYSIA
JUARA 3 KALI (1987, 1988, 1989)
NAIB JUARA 1 KALI (1985)
PIALA FA
JUARA 3 KALI (1993, 1994, 1999)
NAIB JUARA 1 KALI (1992)
PIALA SUMBANGSIH
JUARA 3 KALI (1988, 1995, 2000)
NAIB JUARA 4 KALI (1987, 1989, 1990, 1994)
LIGA SUPER / PERDANA 1 / DIVISYEN 1
JUARA 2 KALI (1986, 1988)
NAIB JUARA 3 KALI (1982, 1987, 1989)
LIGA PREMIER / PERDANA 2 / DIVISYEN 2
-
SKUAD KUALA LUMPUR 2011
POSISI | NAMA | JERSI |
PENJAGA GOL | NORAZLAN RAZALI | 21 |
PENJAGA GOL | MOHD REMEZEY CHE ROS | 24 |
PENJAGA GOL | ZAHID AHMAD | 1 |
PERTAHANAN | SHAHROM KALAN | 2 |
PERTAHANAN | AHMAD JIHAD ISMAIL | 4 |
PERTAHANAN | KAMARULZAMAN MAHMUD | 5 |
PERTAHANAN | ARMAN FAREEZ ALI | 16 |
PERTAHANAN | FAROUK HASHIM | 20 |
PERTAHANAN | FARID RAMLI | 23 |
PERTAHANAN | FITRI JAMALUDDIN | 3 |
PERTAHANAN | AHMAD AZLAN ZAINAL | 19 |
PERTAHANAN | AHMAD DASHILA TAJUDDIN | 25 |
MIDFIELD | AZWAN MALEK | 7 |
MIDFIELD | KHAIRUL ANUAR SHAFIE | 10 |
MIDFIELD | SYAZMIN FIRDAUS AMINUDIN | 11 |
MIDFIELD | SEE KOK LUEN | 12 |
MIDFIELD | YONG KUONG YONG | 18 |
MIDFIELD | SYAFIQ JOHARI | 22 |
MIDFIELD | NAZRIN NAWI | 17 |
MIDFIELD | NORISDHAM ISMAIL | 8 |
PENYERANG | BADRUL HISYAM AZMI | 14 |
PENYERANG | FAHRUZZAHAR ALI | 13 |
PENYERANG | FAHRUL RAZI KAMARUDDIN | 6 |
PENYERANG | MUHAMMAD AFIQ AZMI | 15 |
PENYERANG | AZMI SARMIN | 9 |
No comments:
Post a Comment