NAMA PASUKAN | NEGERI SEMBILAN |
STADIUM | STADIUM TUNKU ABDUL RAHMAN PAROI, NEGERI SEMBILAN (Kapasiti 30,000) |
PENGURUS | DATO’ HJ ABDUL HALIM HJ ABD. LATIF |
PENOLONG PENGURUS | |
JURULATIH | WAN JAMAK WAN HASSAN |
PEMBANTU JURULATIH | AHMAD OSMAN |
WEBSITE |
PENCAPAIAN TERBAIK
PIALA MALAYSIA
Juara 2 Kali (1948, 2009)
Naib Juara 3 Kali (2000, 2006, 2010)
PIALA FA
Juara 2 Kali (2003, 2010)
PIALA SUMBANGSIH
Naib Juara 2 Kali (2004, 2010)
DIVISYEN 1/ PERDANA 1/ LIGA SUPER
Juara 1 Kali (2006)
Naib Juara 1 Kali (2008)
DIVISYEN 2/ PERDANA 2 / LIGA PERDANA
Juara 1 Kali (1991)
Naib Juara 1 Kali (2004)
PIALA AFC
Peringkat Kumpulan (2004, 2007)
SKUAD NEGERI SEMBILAN 2011
POSISI | NAMA | JERSI |
PENJAGA GOL | MOHD FARIZAL MARLIAS | 25 |
PENJAGA GOL | MUHAMMAD HANIF SAIED | 1 |
PENJAGA GOL | MOHD FARIZAL HARUN | 22 |
PERTAHANAN | TG QAYYUM UBAIDILLAH TG AHMAD | 3 |
PERTAHANAN | QHAIRUL ANWAR ROSLAINI | 16 |
PERTAHANAN | NORHAFIZ ZAMANI MISBAH | 5 |
PERTAHANAN | MUHAMAD SHUKOR ADAN | 12 |
PERTAHANAN | MOHD ALIF SHAMSUDIN | 24 |
PERTAHANAN | MOHAMAD AIDIL ZAFUAN ABD RAZAK | 7 |
PERTAHANAN | IRWAN FADZLI IDRUS | 21 |
MIDFIELD | SHAHRUAIN ABU SAMAH | 9 |
MIDFIELD | MOHD SHAFIK ABDUL RAHMAN | 11 |
MIDFIELD | MAHATHEVAN A/L GENGATHARAN | 14 |
MIDFIELD | KUNALAN A/L SUBRAMANIAM | 6 |
MIDFIELD | IDRIS ABDUL KARIM | 17 |
MIDFIELD | ABDUL HALIM ZAINAL | 10 |
PENYERANG | MOHAMAD ZAQUAN ADHA ABD RAZAK | 8 |
PENYERANG | MOHD FIRDAUS AZIZUL | 19 |
PENYERANG | HAIRUDIN OMAR | 20 |
PENYERANG | AHMAD FAKRI SAARANI | 13 |
PENYERANG | AHMAD AMINUDDIN SHAARANI | 23 |
No comments:
Post a Comment