NAMA PASUKAN | KEDAH FA | ||||
GELARAN | Helang Merah | ||||
STADIUM | Stadium Darul Aman Alor Star | ||||
KAPASITI | 32,387 | ||||
PRESIDEN | Dato' Paduka Mukhriz Mahathir | ||||
PENGURUS PASUKAN | Dato' Jeffrey Low Han Chow |
||||
PEN. PENGURUS | Amirul Nizam Mahadzir | ||||
KETUA JURULATIH | Tan Cheng Hoe | ||||
PEN. KETUA JURULATIH | Ian Gillian | ||||
JURULATIH PENJAGA GOL | Abdul Talib Saidi | ||||
FISIOTERAPI | Muhammad Nur'illya Samsudin | ||||
JURULATIH KECERGASAN | Ramón Marcote Pequeño | ||||
JURULATIH B21 | Mohamad Ramlee | ||||
PEG. PERHUBUNGAN | Mohd Shahrizal | ||||
PENCAPAIAN 2014 | Liga Premier - Tempat ke 4 | ||||
Piala FA -Suku Akhir | |||||
Piala Malaysia - Separuh Akhir | |||||
LAMAN SESAWANG | http://www.kedahfa.my/ | ||||
https://www.facebook.com/kedahfa.my | |||||
KETUA PASUKAN | |||||
PURATA UMUR PEMAIN | 24.78 | ||||
Jersi | Nama | T/Lahir | Umur | Pasukan Sebelum | Warganegara |
1 | Abdul Hadi Abdul Hamid (PG) | 25/02/87 | 28 | Kedah FA | Malaysia |
2 | Mohd Sabree Mat Abu | 08/08/87 | 27 | PDRM FA | Malaysia |
3 | Henry Lew Han Hung | 09/02/92 | 23 | Pulau Pinang FA | Malaysia |
4 | Bang Seung-Hwan | 25/02/83 | 32 | UiTM FC | Korea Selatan |
5 | Lawrence Olum | 10/07/80 | 35 | Sporting Kansas City | Kenya |
6 | Shafizan Hashim | 02/09/82 | 32 | Felda United FC | Malaysia |
7 | Baddrol Bakhtiar | 01/02/88 | 27 | Kedah FA | Malaysia |
8 | Ahmad Shakir Mohd Ali | 07/12/89 | 25 | Kelantan FA | Malaysia |
9 | Keith Murtu Nah | 20 | Chin United FC | Liberia | |
10 | Chidi Edeh | 13/08/87 | 27 | Enugu Rangers | Nigeria |
11 | Mohd Raphi Azizan Mariappen | 28/01/96 | 19 | Harimau Muda C | Malaysia |
12 | Solihin Kanasian Abdullah | 30/06/83 | 32 | Felda United FC | Malaysia |
13 | Khairul Helmi Johari | 31/03/88 | 27 | Kedah FA | Malaysia |
15 | Mohd Rizal Mohd Ghazali | 01/10/92 | 22 | Kedah FA | Malaysia |
16 | Rajesh A/L Perumal | 21/07/85 | 29 | Selangor FA | Malaysia |
17 | Muhammad Syazwan Tajuddin | 01/07/94 | 21 | Kedah FA | Malaysia |
18 | Syazuan Asyraf Matthews | 12/05/92 | 23 | Pulau Pinang FA | Malaysia |
19 | Muhammad Farhan Roslan | 03/12/96 | 18 | Kedah FA | Malaysia |
20 | Muhd Syafiq Ahmad | 28/06/95 | 20 | Kedah FA | Malaysia |
21 | Muhd Syazwan Abdullah (PG) | 02/04/96 | 19 | Kedah FA | Malaysia |
22 | Mohd Syazwan Zainon | 13/11/89 | 25 | Kedah FA | Malaysia |
23 | Muhd Hanif Mat Dzahir | 15/01/94 | 21 | Kedah FA | Malaysia |
25 | Mohd Firdaus Muhamad (PG) | 13/01/94 | 21 | Harimau Muda B | Malaysia |
Mohd Fiqry Mat Isa | 02/05/92 | 23 | Kedah FA | Malaysia | |
TOP 3 PENJARING MUSIM 2014 | |||||
1 | Billy Mehmet | Liga Premier | 14 | Jumlah Gol Musim 2014 | 20 |
Piala FA | 1 | ||||
Piala Malaysia | 5 | ||||
2 | Baddrol Bakhtiar | Liga Premier | 4 | Jumlah Gol Musim 2014 | 7 |
Piala FA | 1 | ||||
Piala Malaysia | 2 | ||||
3 | Namgung Woong | Liga Premier | 5 | Jumlah Gol Musim 2014 | 6 |
Piala FA | 0 | ||||
Piala Malaysia | 1 | ||||
Wednesday, December 31, 2014
KEDAH FA (2015)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment