| NAMA PASUKAN | Minister Of Finance FC | ||||
| GELARAN | - | ||||
| STADIUM | Stadium INSPENS Bangi | ||||
| KAPASITI | 1,000 | ||||
| PRESIDEN | Tan Sri Dr. Irwan Serigar Abdullah | ||||
| PENGURUS PASUKAN | Abdul Wahid Ahmad | ||||
| KETUA JURULATIH | Abdul Jalil Ramli | ||||
| PEN. JURULATIH | |||||
| JURULATIH PENJAGA GOL | |||||
| JURULATIH B20 | |||||
| FISIOTERAPI | |||||
| JURULATIH KECEGARSAN | |||||
| JURUPULIH | |||||
| PEG. MEDIA | |||||
| PEG. KESELAMATAN | |||||
| KITMAN | |||||
| PENCAPAIAN 2014 | Liga FAM - Tempat ke 10 | ||||
| LAMAN SESAWANG | |||||
| https://www.facebook.com/moffc | |||||
| WIKIPEDIA | http://en.wikipedia.org/wiki/MOF_F.C. | ||||
| KETUA PASUKAN | |||||
| Jersi | Nama | T/Lahir | Umur | Pasukan Sebelum | Warganegara |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
Wednesday, December 31, 2014
MOF FC (2015)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment