NAMA PASUKAN | SABAH FA | ||||
GELARAN | The Hawks | ||||
STADIUM | Stadium Likas Kota Kinabalu | ||||
KAPASITI | 35,000 | ||||
PRESIDEN | Datuk Seri Musa Haji Aman | ||||
CEO | Datuk T.C Goh | ||||
PENGURUS PASUKAN | George O' Callaghan | ||||
JURULATIH | Justin Ganai | ||||
PENOLONG JURULATIH | Clive Clarke | ||||
PENOLONG JURULATIH | Graham Cavanagh | ||||
JURULATIH PENJAGA GOL | Mohd Noor @ Francis Xaverius Sanga | ||||
JURULATIH PASUKAN PERTAMA | Graham Cavanagh | ||||
JURULATIH B21 | Burhan Ajui | ||||
JURULATIH B19 | Rozlee Idris | ||||
FISIOTERAPI | Matlan Basir | ||||
JURULATIH KECEGARSAN | Liam Kearney | ||||
KITMAN | Anizam Zainudin | ||||
PENCAPAIAN 2014 | Liga Premier - Tempat ke 7 | ||||
Piala FA - Pusingan Ke 2 | |||||
Piala Malaysia - Tidak Layak | |||||
LAMAN SESAWANG | http://sabahfa.com/ | ||||
https://www.facebook.com/fasabah | |||||
WIKIPEDIA | http://en.wikipedia.org/wiki/Sabah_FA | ||||
KETUA PASUKAN | Julamri Muhammad | ||||
PURATA UMUR PEMAIN | 27.04 | ||||
Jersi | Nama | T/Lahir | Umur | Pasukan Sebelum | Warganegara |
1 | Irwan Jamil (PG) | 29/07/87 | 27 | Sabah FA | Malaysia |
2 | Zuraindey Jumai | 30/03/80 | 35 | Kedah FA | Malaysia |
3 | Mohd Khairi Kiman | 03/03/84 | 31 | Perak FA | Malaysia |
4 | Abdoulaye Diagne-Faye | 26/02/78 | 37 | Hull City | Senegal |
5 | Abdul Thaufiq Abdul Haq | 27 | Sabah Cebagoo FC | Malaysia | |
7 | Yoganathan A/L Munusamy | 30/05/91 | 24 | Perak FA | Malaysia |
9 | Éamon Zayed | 04/10/83 | 31 | Sligo Rovers F.C. | Ireland |
10 | Mohd Ezaidy Mohd Khadar | 17/01/83 | 32 | Sabah FA | Malaysia |
11 | El Hadji Diouf | 15/01/81 | 34 | Leeds United | Senegal |
12 | Julamri Muhammad | 18/10/85 | 29 | Sabah FA | Malaysia |
13 | Mohd Badrul Affendy Mohd Fadzli | 22 | Presiden Sabah | Malaysia | |
14 | Jenius Karib | 22 | Presiden Sabah | Malaysia | |
15 | Rosdin Wasli | 26/06/82 | 33 | Sabah FA | Malaysia |
16 | Hardy Charles Parsi | 10/04/87 | 28 | JohorDT 2 | Malaysia |
17 | Leopold Alphonso Otong | 09/06/91 | 24 | Sabah FA | Malaysia |
18 | Shafuan Adli Shaari | 11/12/85 | 29 | PKNS FC | Malaysia |
19 | Surendran a/l Rasiah | 26/10/82 | 32 | Perak FA | Malaysia |
20 | Alto Linus | 25/09/86 | 28 | Sabah FA | Malaysia |
21 | Rozaimi Abdul Rahman | 11/06/92 | 23 | Sabah FA | Malaysia |
22 | Mohd Fazli Paat (PG) | 27/11/89 | 25 | Sabah FA | Malaysia |
23 | Mohd Shafiq Jamal | 12/12/88 | 26 | Sime Darby FC | Malaysia |
25 | Endre S. Bin Tipay (PG) | 22 | Presiden Sabah | Malaysia | |
26 | Muhd Izuan Mohd Salahuddin | 31/10/91 | 23 | Sime Darby FC | Malaysia |
27 | Maxsius Musa | 21/05/93 | 22 | Sabah FA | Malaysia |
28 | Didie Arizal Ibrahim | 23 | Sabah FA | Malaysia | |
34 | Rawilson Batuil | 21 | Presiden Sabah | Malaysia | |
37 | Mohd Azzizan Nordin | 21 | Presiden Sabah | Malaysia | |
TOP 3 PENJARING MUSIM 2014 | |||||
1 | Marwan Sayedeh | Liga Premier | 7 | Jumlah Gol Musim 2013 | 8 |
Piala FA | 1 | ||||
Piala Malaysia | 0 | ||||
2 | Maxsius Musa | Liga Premier | 2 | Jumlah Gol Musim 2013 | 2 |
Piala FA | 0 | ||||
Piala Malaysia | 0 | ||||
2 | Andrezinho | Liga Premier | 2 | Jumlah Gol Musim 2013 | 2 |
Piala FA | 0 | ||||
Piala Malaysia | 0 | ||||
2 | Md Rozaimi Abdul Rahman | Liga Premier | 2 | Jumlah Gol Musim 2013 | 2 |
Piala FA | 0 | ||||
Piala Malaysia | 0 | ||||
Saturday, November 29, 2014
SABAH FA (2015)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment