| 2 Sept 1958 | Kuala Lumpur | Malaysia | 0 : 0 | Singapura |
| 11 Mei 1959 | Singapura | Singapura | 2 : 5 | Malaysia |
| 24 Mac 1967 | Hong Kong | Malaysia | 1 : 1 | Singapura |
| 21 Ogos 1971 | Kuala Lumpur | Malaysia | 4 : 2 | Singapura |
| 23 Ogos 1971 | Singapura | Singapura | 2 : 2 | Malaysia |
| 1 Nov 1972 | Saigon | Singapura | 3 : 1 | Malaysia |
| 4 Sept 1973 | Singapura | Singapura | 0 : 0 | Malaysia |
| 7 Sept 1973 | Singapura | Singapura | 0 : 3 | Malaysia |
| 3 Nov 1973 | Saigon | Singapura | 1 : 2 | Malaysia |
| 12 Dec 1974 | Bangkok | Malaysia | 0 : 0 | Singapura |
| 21 Dec 1975 | Bangkok | Malaysia | 0 : 0 | Singapura |
| 13 Sept 1976 | Seoul | Malaysia | 4 : 1 | Singapura |
| 6 Mac 1977 | Singapura | Singapura | 1 : 0 | Malaysia |
| 1 Nov 1977 | Bangkok | Malaysia | 4 : 3 | Singapura |
| 1 Jan 1978 | Bangkok | Singapura | 1 : 0 | Malaysia |
| 1 Jan 1978 | Bangkok | Malaysia | 3 : 2 | Singapura |
| 16 Jun 1978 | Jakarta | Singapura | 1 : 1 | Malaysia |
| 27 July 1978 | Kuala Lumpur | Malaysia | 6 : 0 | Singapura |
| 27 Jun 1979 | Kuala Lumpur | Malaysia | 3 : 0 | SIngapura |
| 23 Sept 1979 | Jakarta | Singapura | 0 : 2 | Malaysia |
| 25 Nov 1979 | Bangkok | Malaysia | 0 : 4 | Singapura |
| 5 April 1981 | Singapura | Singapura | 1 : 1 | Malaysia |
| 17 April 1981 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1 : 2 | Singapura |
| 11 Nov 1981 | Bangkok | Singapura | 1 : 0 | Malaysia |
| 13 Dec 1981 | Manila | Malaysia | 1 : 1 (5 : 4) PSO | Singapura |
| 5 Okt 1982 | Singapura | Singapura | 0 : 1 | Malaysia |
| 28 Mei 1983 | Singapura | Singapura | 2 : 1 | Malaysia |
| 12 Ogos 1984 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1 : 0 | Singapura |
| 18 Ogos 1984 | Singapura | Singapura | 0 : 0 | Malaysia |
| 20 Okt 1985 | Singapura | Singapura | 2 : 0 | Malaysia |
| 23 Okt 1985 | Singapura | Singapura | 4 : 0 | Malaysia |
| 15 Dis 1985 | Bangkok | Singapura | 2 : 2 (2 : 2) Aet 8 : 7 PSO | Malaysia |
| 26 Ogos 1986 | Singapura | Singapura | 4 : 0 | Malaysia |
| 10 Sept 1987 | Jakarta | Singapura | 0 : 0 | Malaysia |
| 25 Mei 1989 | Seoul | Malaysia | 1 : 0 | Singapura |
| 3 Jun 1989 | Singapura | Singapura | 2 : 2 | Malaysia |
| 30 Ogos 1989 | Kuala Lumpur | Malaysia | 3 : 1 | Singapura |
| 13 Sept 1990 | Singapura | Singapura | 3 : 0 | Malaysia |
| 19 April 1992 | Singapura | Singapura | 1 : 1 | Malaysia |
| 5 Feb 1993 | Kuala Lumpur | Malaysia | 2 : 1 | Singapura |
| 1 Sept 1996 | Singapura | Singapura | 1 : 1 | Malaysia |
| 23 Feb 1997 | Singapura | Singapura | 0 : 0 | Malaysia |
| 26 Ogos 1998 | Hanoi | Malaysia | 0 : 2 | Singapura |
| 31 July 1999 | Bdr Sri Begawan | Singapura | 2 : 1 | Malaysia |
| 28 Dis 199 | Dubai | Malaysia | 1 : 0 | Singapura |
| 7 Feb 2000 | Singapura | Singapura | 3 : 1 | Malaysia |
| 13 Nov 2000 | Songkhla | Malaysia | 1 : 0 | Singapura |
| 16 July 2002 | Kuantan | Malaysia | 1 : 2 Aet | Singapura |
| 18 Dis 2002 | Singapura | Singapura | 0 : 4 | Malaysia |
| 12 July 2004 | Kuala Lumpur | Malaysia | 2 : 0 | Singapura |
| 4 Jun 2005 | Singapura | Singapura | 2 : 0 | Malaysia |
| 8 Jun 2005 | Penang | Malaysia | 1 : 2 | Singapura |
| 31 Mei 2006 | Singapura | Singapura | 0 : 0 5 : 4 PSO | Malaysia |
| 3 Jun 2006 | Paroi | Malaysia | 0 : 0 7 : 8 PSO | Singapura |
| 23 Jan 2007 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1 : 1 | Singapura |
| 27 Jan 2007 | Singapura | Singapura | 1 : 1 Aet 5 : 4 PSO | Malaysia |
| 29 Nov 2008 | Petaling Jaya | Malaysia | 2 : 2 | Singapura |
Statistik dari tahun 1956 - terkini
| | P | M | S | K | J | B | PJ |
| MALAYSIA | 57 | 20 | 16 | 21 | 73 | 69 | +4 |
| SINGAPURA | 57 | 21 | 16 | 20 | 69 | 73 | -4 |
Statistik dari tahun 2000 - terkini
| | P | M | S | K | J | B | PJ |
| MALAYSIA | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 12 | +2 |
| SINGAPURA | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
No comments:
Post a Comment